Временно класиране след кръг 4
1.Boris Mihov235
2.Душко Обрадовић210
3.Nemanja Majski181

1ви кръг Маратон

Финално класиране

# Име Град Точки за sorting Общ брой точки Точки
1 Андон Тодоров София 98.440 98.440 100
2 Aleksa Milisavljević Loznica 80.696 80.696 85
3 Мартин Копчев Габрово 78.573 78.573 70
4 Encho Mishinev Ямбол 78.229 78.229 60
5 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 77.139 77.139 50
6 Виктор Кожухаров Русе 74.286 74.286 40
7 Aleksa Plavšić Kragujevac 62.487 62.487 35
8 Viktor Lucic Sombor 61.366 61.366 30
9 Никола Максимов Габрово 59.958 59.958 25
10 Jared Leto 58.603 58.603 20
11 Цвета Тодорова Габрово 58.358 58.358 18
12 Ivan Žufić Pula 57.767 57.767 16
13 Daniel Danailov Yambol 57.012 57.012 14
14 Георги Петков София 56.648 56.648 12
15 Антония Петрова Банкя 56.352 56.352 10
16 Мария Никодимова София 55.743 55.743 9
17 Борис Дачев София 55.467 55.467 8
18 Yordan Petkov Габрово 54.743 54.743 7
19 Иван Георгиев Бургас 54.617 54.617 6
20 Blagojce Pavleski Prilep, Macedonia 53.082 53.082 5
21 Ognjen Arsenijevic Belgrade 52.327 52.327 1
22 Ivan Lazaric Pula 52.319 52.319 1
23 Nikola Sebek Sombor 52.279 52.279 1
24 Дениз Потурлиев Плевен 52.124 52.124 1
25 Aleksandr Abelyan Yerevan 52.012 52.012 1
26 Petar Nyagolov Русе 51.132 51.132 1
27 Stanislav Nikolov Sofia 50.770 50.770 1
28 Иво Карагьозов Варна 49.940 49.940 1
29 Димитър Опърлаков Варна 47.454 47.454 1
30 Антъни Господинов Yambol 47.430 47.430 1
31 Nemanja Majski Sombor 47.029 47.029 1
32 Atanas Dimitrov Sofia 46.527 46.527 1
33-34 Mesrop Andreasyan Yerevan 46.442 46.442 1
33-34 Атанас Бунтов Пловдив 46.442 46.442 1
35 Румен Михов Ямбол 46.296 46.296 1
36 Vilim Lendvaj Popovača 45.630 45.630 1
37 Dorijan Lendvaj Popovaca 44.570 44.570 1
38 Filip Tot Сомбор 43.534 43.534 1
39 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 42.762 42.762 1
40 Георги Къров София 38.209 38.209 1
41 Богдан Шарков София 37.937 37.937 1
42 Radostin Handarov Yambol 37.691 37.691 1
43 Пламен Томов София 37.063 37.063 1
44 Uroš Berić Sombor 36.752 36.752 1
45 Boris Dimitrov Burgas 34.636 34.636 1
46 Aleksandar Despotovski Skopje 33.435 33.435 1
47 Vanja Vasiljevic Crvenka 33.161 33.161 1
48 Samvel Andreasyan Yerevan 31.483 31.483 1
49 Artyom Gevorgyan Yerevan 30.997 30.997 1
50 Цветан Иванов София 30.983 30.983 1
51-67 Dora Lendvaj Popovača 30.931 30.931 1
51-67 Биляна Инджева Русе 30.931 30.931 1
51-67 Mohamed Bakry Alexandria 30.931 30.931 1
51-67 Khaled Ahmed Alexandria 30.931 30.931 1
51-67 Dimo Chanev Sofia 30.931 30.931 1
51-67 Ферит Исмаилов Шумен, Школа А&Б 30.931 30.931 1
51-67 Anna Abelyan Yerevan 30.931 30.931 1
51-67 Milos Gajic Sombor 30.931 30.931 1
51-67 Стоян Малинин Свиленград 30.931 30.931 1
51-67 Rahul Goswami Bhimtal 30.931 30.931 1
51-67 Теодор Дяков Sofia 30.931 30.931 1
51-67 Miloš Stojko Sombor 30.931 30.931 1
51-67 Nishchay Sharma Dehradun 30.931 30.931 1
51-67 Abhishek Singh Srinagar (Garhwal) 30.931 30.931 1
51-67 Иван Смиленов Шумен Школа А&Б 30.931 30.931 1
51-67 Strahinja Sekulic Kljajicevo 30.931 30.931 1
51-67 Miloš Kosanović Sombor 30.931 30.931 1
68 Josip Benčić Zagreb 30.418 30.418 1
69 Stefan Dascalescu Turturesti, Romania 30.195 30.195 1
70 Габриел Петков Габрово 27.467 27.467 1
71 Тодор Бончев Враца 27.267 27.267 1
72 Георги Пройков София 27.225 27.225 1
73 Dejan Dudukovic Sombor 25.832 25.832 1
74-76 Nemanja Tesic Belgrade 25.662 25.662 1
74-76 Petar Bokun Sombor 25.662 25.662 1
74-76 Теодор Кирилов София 25.662 25.662 1
77-78 Гери Пейкова София 25.522 25.522 1
77-78 Nemanja Cvetkovic Stanišić 25.522 25.522 1
79 Mahdi Jafari Tehran 24.555 24.555 1
80 Osama Alkhodairy Tanta 3.854 3.854 1
81-88 Филип Марков София 1.549 1.549 1
81-88 Uros Ivetic Sombor 1.549 1.549 1
81-88 Igor Nikic Sombor 1.549 1.549 1
81-88 Bane Bozanic Odzaci 1.549 1.549 1
81-88 Uros Ogrizovic Sombor 1.549 1.549 1
81-88 Matija Bjelica Odžaci 1.549 1.549 1
81-88 Arsenije Karamarkovic Sombor 1.549 1.549 1
81-88 Milos Jevtovic Gornji Milanovac 1.549 1.549 1
89-101 Иван Илиев София 0.000 0.000 0
89-101 Ilija Rackov Sombor 0.000 0.000 0
89-101 Kristian Gulaci Sombor 0.000 0.000 0
89-101 Rajko Zagorac Sombor 0.000 0.000 0
89-101 Lazar Dedic Sombor 0.000 0.000 0
89-101 Jovana Kostic Sombor 0.000 0.000 0
89-101 Stefan Mandić Sombor 0.000 0.000 0
89-101 Ферди Небиев София 0.000 0.000 0
89-101 Abdelrahman Naser Assiut 0.000 0.000 0
89-101 Христо Денев Варна 0.000 0.000 0
89-101 Uros Markovic Sombor 0.000 0.000 0
89-101 Mirena Koleva Ямбол 0.000 0.000 0
89-101 Виктор Иванов Разград 0.000 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори