Временно класиране след кръг 4
1.Boris Mihov235
2.Душко Обрадовић210
3.Nemanja Majski181

5ти кръг Маратон

Финално класиране

# Име Град Точки за subsetselection Общ брой точки Точки
1 Encho Mishinev Ямбол 98.153 98.153 100
2 Dorijan Lendvaj Popovaca 97.642 97.642 85
3 Богдан Шарков София 97.235 97.235 70
4 Слави Георгиев Русе 96.977 96.977 60
5 Антъни Господинов Yambol 96.957 96.957 50
6 Румен Михов Ямбол 96.603 96.603 40
7 Ildar Gainullin Kazan 96.489 96.489 35
8 Иван Георгиев Бургас 96.448 96.448 30
9 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 96.423 96.423 25
10 Мария Никодимова София 96.374 96.374 20
11 Андон Тодоров София 96.338 96.338 18
12 Viktor Lucic Sombor 96.299 96.299 16
13 Мартин Копчев Габрово 96.166 96.166 14
14 Daniel Danailov Yambol 96.140 96.140 12
15 Борис Дачев София 96.080 96.080 10
16 Здравко Бейков София 95.906 95.906 9
17 Jared Leto 95.711 95.711 8
18 Radostin Handarov Yambol 95.601 95.601 7
19 Антония Петрова Банкя 95.540 95.540 6
20 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 95.466 95.466 5
21 Илиян Занкински София 95.368 95.368 1
22 Aleksa Plavšić Kragujevac 95.356 95.356 1
23 Пламен Томов София 95.210 95.210 1
24 Ivan Žufić Pula 94.657 94.657 1
25 Nemanja Majski Sombor 94.213 94.213 1
26 Деян Хаджи-Манич Варна 93.256 93.256 1
27 Тодор Бончев Враца 91.948 91.948 1
28 Andrii Orap Ukraine, Kremenchuk 91.793 91.793 1
29 Георги Петков София 90.522 90.522 1
30 Dora Lendvaj Popovača 89.808 89.808 1
31 Дениз Потурлиев Плевен 87.870 87.870 1
32 Теодор Кирилов София 87.497 87.497 1
33-34 Andi Qu Johannesburg 77.558 77.558 1
33-34 Nemanja Cvetkovic Stanišić 77.558 77.558 1
35 Калоян Калчев Божурище 77.478 77.478 1
36 Milutin Djikandic Kljajicevo 74.263 74.263 1
37 Jan Quan Kortrijk, Belgium 71.237 71.237 1
38 Ivan Bosnić Zagreb 70.082 70.082 1
39 Гергана Василева София 65.560 65.560 1
40 Vanja Vasiljevic Crvenka 64.615 64.615 1
41 Биляна Инджева Русе 61.290 61.290 1
42 Петър Томов София 61.226 61.226 1
43 Теодора Петкова 61.154 61.154 1
44 Lazar Dedic Sombor 60.915 60.915 1
45 Matija Bjelica Odžaci 60.549 60.549 1
46 Milica Danilovic Sombor 60.385 60.385 1
47-48 Filip Tot Сомбор 60.336 60.336 1
47-48 Marija Dragaš Sombor 60.336 60.336 1
49-57 Igor Nadoveza Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Uros Ogrizovic Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Filip Nikolic Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Milos Stankovic Crvenka 60.234 60.234 1
49-57 Luka Glamuzina Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Bane Bozanic Odzaci 60.234 60.234 1
49-57 Arsenije Karamarkovic Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Jovana Kostic Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Miloš Kosanović Sombor 60.234 60.234 1
58-65 Bojan Arnaut Sombor 60.012 60.012 1
58-65 Fran Lešković Ivanić-Grad 60.012 60.012 1
58-65 Alen Božičević Ivanić-Grad 60.012 60.012 1
58-65 Dominik Belavić Velika Ludina 60.012 60.012 1
58-65 Marin Kurešić Ivanić-Grad 60.012 60.012 1
58-65 Luka Ričković Velika Ludina 60.012 60.012 1
58-65 Simeon Stefanović Rijeka 60.012 60.012 1
58-65 Ivana Žužić Rijeka 60.012 60.012 1
66 Ksenija Vojvodić Apatin 59.801 59.801 1
67-68 Petar Bokun Sombor 59.647 59.647 1
67-68 Uros Ivetic Sombor 59.647 59.647 1
69 Milos Bezbradica Sombor 59.428 59.428 1
70 Uros Markovic Sombor 59.234 59.234 1
71-76 Uroš Berić Sombor 59.162 59.162 1
71-76 Igor Nikic Sombor 59.162 59.162 1
71-76 aca gubica Sombor 59.162 59.162 1
71-76 Milos Kiki Apatin 59.162 59.162 1
71-76 Anastasija Petrovic Sivac 59.162 59.162 1
71-76 Jelena Radic Sombor 59.162 59.162 1
77 Lazar Nagulov Sombor 59.062 59.062 1
78 Strahinja Sekulic Kljajicevo 58.734 58.734 1
79 Ясен Пенчев Габрово 58.389 58.389 1
80 Jovana Holjevac Sombor 56.900 56.900 1
81 Nikola Kovacic sombor 44.698 44.698 1
82 Иво Карагьозов Варна 22.241 22.241 1
83 Габриел Петков Габрово 21.475 21.475 1
84-85 Даниел Трополинов Велико Търново 15.000 15.000 1
84-85 Marin Yordanov Шумен Школа А§Б 15.000 15.000 1
86 Милен Желязков Варна 3.570 3.570 1
87-95 Виктор Кожухаров Русе 0.000 0.000 0
87-95 Ana Miskovic Sombor 0.000 0.000 0
87-95 Neda Stefanova Sofia 0.000 0.000 0
87-95 Denis Tsvetanov София 0.000 0.000 0
87-95 Rajko Zagorac Sombor 0.000 0.000 0
87-95 Stefan Mandić Sombor 0.000 0.000 0
87-95 Михаил Банков Плевен 0.000 0.000 0
87-95 Tanja Nedeljkov Sombor 0.000 0.000 0
87-95 Filip Trisic Apatin 0.000 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори