First round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for catsdogs Total points Points
1 Мартин Копчев Габрово 91.549 91.549 100
2 Тодор Бончев Враца 85.805 85.805 85
3 Viktor Lucic Sombor 84.368 84.368 70
4 Ivan Žufić Pula 83.386 83.386 60
5 Marin Kišić Sveti Đurđ 81.654 81.654 50
6 Stanislav Nikolov Sofia 76.047 76.047 40
7 Aleksa Plavšić Kragujevac 75.678 75.678 35
8 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 73.799 73.799 30
9 Vilim Lendvaj Popovača 71.663 71.663 25
10 Leonard Inkret Zagreb 70.805 70.805 20
11 Blagojce Pavleski Prilep, Macedonia 70.648 70.648 18
12 Александър Кръстев 69.971 69.971 16
13 Здравко Бейков София 64.080 64.080 14
14 Виктор Терзиев София 58.193 58.193 12
15 Цвета Тодорова Габрово 54.057 54.057 10
16 Mihail Mihailov Велико Търново 51.836 51.836 9
17 Виктор Михайлов София 50.879 50.879 8
18 Добрин Башев Габрово 50.492 50.492 7
19 Виктор Кожухаров Русе 42.664 42.664 6
20 Domagoj Bradač Zagreb 41.334 41.334 5
21 Radostin Handarov Yambol 35.955 35.955 1
22 Стоян Малинин Свиленград 34.587 34.587 1
23 Димитър Сотиров София 32.690 32.690 1
24 Daniel Danailov Yambol 27.709 27.709 1
25 Антони Средков София 26.799 26.799 1
26 Антъни Господинов Yambol 23.097 23.097 1
27 Петър Ангeлов Шумен 22.889 22.889 1
28 Борис Дачев София 20.191 20.191 1
29 Андон Тодоров София 19.644 19.644 1
30 Nikola Sebek Sombor 19.110 19.110 1
31 Radoslav Dimitrov Plovdiv 15.602 15.602 1
32 Filip Tot Сомбор 14.631 14.631 1
33 Антония Петрова Банкя 13.422 13.422 1
34 Dorijan Lendvaj Popovaca 12.376 12.376 1
35 Мария Никодимова София 11.849 11.849 1
36 Aleksandar Čepić Sombor (GSG) 11.229 11.229 1
37 Сара Вуковић Sombor 10.684 10.684 1
38 Никола Максимов Габрово 8.445 8.445 1
39 Елица Башева Банкя 7.653 7.653 1
40 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 7.354 7.354 1
41 Ilija Rackov Sombor 7.339 7.339 1
42 Борислав Семерджиев Смолян 6.837 6.837 1
43 Георги Петков София 5.892 5.892 1
44 Lazar Nenovski Sofia 5.512 5.512 1
45 Ивайло Георгиев Шумен 5.397 5.397 1
46 Petar Nyagolov Русе 4.952 4.952 1
47 Румен Михов Ямбол 4.946 4.946 1
48 Цветан Иванов София 4.944 4.944 1
49 Marin Yordanov Шумен Школа А§Б 4.614 4.614 1
50 Биляна Инджева Русе 4.554 4.554 1
51 Sergej Ikac Sombor 4.008 4.008 1
52 Ферит Исмаилов Шумен, Школа А&Б 4.007 4.007 1
53 Bojan Rodic Conoplja 3.970 3.970 1
54-55 Kristian Gulaci Sombor 3.795 3.795 1
54-55 Mihael Liskij Zagreb 3.795 3.795 1
56 Miloš Kosanović Sombor 3.344 3.344 1
57 Пламен Томов София 3.190 3.190 1
58 Konstantin Kamenov Sofia 3.128 3.128 1
59 Александър Георгиев Хасково 3.123 3.123 1
60 Vardan Vardanyan Yerevan 2.900 2.900 1
61-63 Bojan Goretic Sombor 2.795 2.795 1
61-63 Mateja Cosovic Sombor 2.795 2.795 1
61-63 Marija Ćirić Sombor 2.795 2.795 1
64 Атанас Бунтов Пловдив 2.774 2.774 1
65 Yordan Petkov Габрово 2.767 2.767 1
66 Стилиян Тонев Димитровград 2.464 2.464 1
67 Иван Смиленов Шумен Школа А&Б 2.289 2.289 1
68-69 Александър Радославов София 1.560 1.560 1
68-69 *Anton Sarov 1.560 1.560 1
70 Валери Станчев Русе 0.825 0.825 1
71 Ognjen Milicevic Sombor 0.793 0.793 1
72 Milos Gajic Sombor 0.774 0.774 1
73 Алекс Цветанов София 0.730 0.730 1
74 Aleksa Vojnovic Bezdan 0.701 0.701 1
75-77 Uroš Berić Sombor 0.696 0.696 1
75-77 Aleksandar Stupar Sombor,Serbia 0.696 0.696 1
75-77 Rajko Zagorac Sombor 0.696 0.696 1
78 Стела Маринова Бургас 0.647 0.647 1
79 Гери Пейкова София 0.277 0.277 1
80 Филип Марков София 0.048 0.048 1
81-91 Ясен Пенчев Габрово 0.000 0.000 0
81-91 Дима Дякивныч Кременчук 0.000 0.000 0
81-91 Kalina Stoykova София 0.000 0.000 0
81-91 Qwerty To 0.000 0.000 0
81-91 svet ivanoptfd 0.000 0.000 0
81-91 Христо Денев Варна 0.000 0.000 0
81-91 Емил Инджев Русе 0.000 0.000 0
81-91 Иван Илиев София 0.000 0.000 0
81-91 Михаил Банков Плевен 0.000 0.000 0
81-91 Anton Slavov Варна 0.000 0.000 0
81-91 Mladen Simic Sombor 0.000 0.000 0
The competitors marked with * take place in the junior standings.
Partners