Final

Final ranking

Position Name City Points for flights Total points Points
1 Румен Христов Шумен 99.527 99.527 100
2 Владислав Харалампиев София 88.412 88.412 85
3 Йордан Чапъров Ямбол 36.431 36.431 70
4 Ивайло Странджев София 35.644 35.644 60
5 Тодор Бончев Враца 24.418 24.418 50
6 Даниел Дакев Atlanta 23.171 23.171 40
7 Николай Неделчев София 17.412 17.412 35
8 Георги Георгиев София 3.186 3.186 30
9 Ясен Трифонов Пловдив 0.651 0.651 25
10 Веселин Георгиев София 0.303 0.303 20
11 Кристиян Цъклев София 0.000 0.000 0
The competitors marked with * take place in the junior standings.
Partners