First round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for packing Total points Points
1 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 90.369 90.369 100
2 Viktor Lucic Sombor 87.476 87.476 85
3 Андон Тодоров София 66.250 66.250 70
4 Мартин Копчев Габрово 63.924 63.924 60
5 Blagojce Pavleski Prilep, Macedonia 59.983 59.983 50
6 Nemanja Majski Sombor 57.664 57.664 40
7 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 56.590 56.590 35
8 Георги Петков София 52.769 52.769 30
9 Novak Zivanic Belgrade, Serbia 51.205 51.205 25
10 Виктор Кожухаров Русе 48.604 48.604 20
11 Добрин Башев Габрово 46.351 46.351 18
12 Ђорђе Манчић Оџаци 41.400 41.400 16
13 Борис Дачев София 33.160 33.160 14
14 Деян Хаджи-Манич Варна 31.654 31.654 12
15 Цветан Иванов София 31.474 31.474 10
16 Filip Tot Сомбор 30.593 30.593 9
17 Юлиян Славчев София 27.674 27.674 8
18 Uros Markovic Sombor 26.005 26.005 7
19 Uros Ogrizovic Sombor 25.962 25.962 6
20 Nemanja Cvetkovic Stanišić 25.780 25.780 5
21 Igor Nikic Sombor 24.004 24.004 1
22 Vanja Vasiljevic Crvenka 23.966 23.966 1
23 Aleksandar Gubica Sombor 21.087 21.087 1
24 Димитър Опърлаков Варна 19.367 19.367 1
25 Илиян Занкински София 14.837 14.837 1
26 Мария Никодимова София 13.386 13.386 1
27 Румен Михов Ямбол 11.518 11.518 1
28 Ясен Пенчев Габрово 8.861 8.861 1
29 Виктор Михайлов София 8.727 8.727 1
30 Daniel Danailov Yambol 8.623 8.623 1
31 Дениз Потурлиев Плевен 8.623 8.623 1
32 Samvel Andreasyan Yerevan 8.522 8.522 1
33 Стоян Малинин Свиленград 7.496 7.496 1
34 Nikola Sebek Sombor 5.000 5.000 1
35 Vilim Lendvaj Popovača 2.044 2.044 1
36-37 Тодор Бончев Враца 2.018 2.018 1
36-37 Uroš Berić Sombor 2.018 2.018 1
38 Mathew Mashkov Ruse 0.294 0.294 1
39 Vedran Bajic Sombor 0.018 0.018 1
40 Ферит Исмаилов Шумен, Школа А&Б 0.010 0.010 1
41 Иван Смиленов Шумен Школа А&Б 0.010 0.010 1
42 Bane Bozanic Odzaci 0.003 0.003 1
43 Radostin Handarov Yambol 0.000 0.000 1
44 Arsenije Karamarkovic Sombor 0.000 0.000 1
45 Константин Сталев Варна 0.000 0.000 1
46-48 Filip Nikolic Sombor 0.000 0.000 1
46-48 Алекс Цветанов София 0.000 0.000 1
46-48 Dora Lendvaj Popovača 0.000 0.000 1
49-50 Даниел Койнов Шумен 0.000 0.000 1
49-50 Lazar Nagulov Sombor 0.000 0.000 1
51-61 Bojan Arnaut Sombor 0.000 0.000 0
51-61 Никола Максимов Габрово 0.000 0.000 0
51-61 Dusan Zdravkovic Belgrade, Serbia 0.000 0.000 0
51-61 *Filip Trisic apatin 0.000 0.000 0
51-61 Luka Glamuzina Sombor 0.000 0.000 0
51-61 Светослав Пенков Габрово 0.000 0.000 0
51-61 Никлай Тънкьовски Враца 0.000 0.000 0
51-61 Ангел Желязков Burgas 0.000 0.000 0
51-61 Andrii Orap Ukraine, Kremenchuk 0.000 0.000 0
51-61 Filip Trisic Apatin 0.000 0.000 0
51-61 Atanas Dimitrov Sofia 0.000 0.000 0
The competitors marked with * take place in the junior standings.
Partners