final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

1ви кръг Маратон

Финално класиране

# Име Град Точки за keyboard Общ брой точки Точки
1 София 97.144 97.144 100
2 София 95.510 95.510 85
3 София 94.756 94.756 70
4 Сомбор, Serbia 93.345 93.345 60
5 София 91.395 91.395 50
6 София 91.353 91.353 40
7 Разград 90.737 90.737 35
8 Ямбол 90.102 90.102 30
9 Габрово 89.214 89.214 25
10 Русе 88.846 88.846 20
11 Sofia 85.607 85.607 18
12 София 85.354 85.354 16
13 Враца 82.799 82.799 14
14 Русе 80.897 80.897 12
15 Русе 80.842 80.842 10
16 78.301 78.301 9
17 Sofia 77.758 77.758 8
18 София 76.644 76.644 7
19 София 75.625 75.625 6
20 София 75.578 75.578 5
21 Shumen 75.374 75.374 1
22 Пловдив 73.693 73.693 1
23 Русе 73.009 73.009 1
24 Варна 72.725 72.725 1
25 Sombor 71.318 71.318 1
26 Варна 70.599 70.599 1
27 Sombor 69.623 69.623 1
28 Sofia 61.718 61.718 1
29 Krivina 60.954 60.954 1
30 Yambol 60.181 60.181 1
31 Sombor 59.384 59.384 1
32 Yambol 58.683 58.683 1
33 Sombor 53.356 53.356 1
34 Шумен 49.301 49.301 1
35 Пловдив 49.117 49.117 1
36 Sofia 46.957 46.957 1
37 София 43.659 43.659 1
38 Варна 41.943 41.943 1
39 Сливен 41.786 41.786 1
40 Горна Оряховица 41.560 41.560 1
41 София 40.822 40.822 1
42 Sombor 39.157 39.157 1
43 Габрово 38.846 38.846 1
44 София 38.522 38.522 1
45 Варна 37.445 37.445 1
46 София 37.141 37.141 1
47 Skopje 36.770 36.770 1
48 36.261 36.261 1
49 Ямбол 35.435 35.435 1
50 София 34.918 34.918 1
51 София 34.392 34.392 1
52 Sofia 33.384 33.384 1
53 Sombor 30.099 30.099 1
54 Хасково 29.875 29.875 1
55 Габрово 28.747 28.747 1
56 София 28.664 28.664 1
57 Шумен Школа А§Б 28.189 28.189 1
58 Sofia 26.872 26.872 1
59 Плевен 25.963 25.963 1
60 Ямбол 25.388 25.388 1
61 София 25.311 25.311 1
62 София 23.392 23.392 1
63 София 22.871 22.871 1
64-65 София 21.858 21.858 1
64-65 Пловдив 21.858 21.858 1
66 София 21.791 21.791 1
67 Варна 21.554 21.554 1
68 Sombor,Serbia 21.321 21.321 1
69 София 21.296 21.296 1
70 Gabrovo 21.260 21.260 1
71 Yambol 21.160 21.160 1
72 София 21.099 21.099 1
73 София 21.061 21.061 1
74-76 София 21.026 21.026 1
74-76 Sofia 21.026 21.026 1
74-76 Belgrade 21.026 21.026 1
77 Sombor 20.996 20.996 1
78 Бургас 20.985 20.985 1
79 София 20.843 20.843 1
80 Sombor 20.774 20.774 1
81 София 20.750 20.750 1
82 София 20.744 20.744 1
83 Sombor 20.721 20.721 1
84 Габрово 20.704 20.704 1
85-86 Campulung 20.621 20.621 1
85-86 Sofia 20.621 20.621 1
87-88 София 20.512 20.512 1
87-88 София 20.512 20.512 1
89 Варна 20.415 20.415 1
90 Сомбор 20.412 20.412 1
91 Sofia 9.162 9.162 1
92-101 София 0.000 0.000 0
92-101 Sofia 0.000 0.000 0
92-101 Мездра 0.000 0.000 0
92-101 Vratsa 0.000 0.000 0
92-101 Sofia 0.000 0.000 0
92-101 Шумен, Школа А&Б 0.000 0.000 0
92-101 Sombor 0.000 0.000 0
92-101 Враца 0.000 0.000 0
92-101 София 0.000 0.000 0
92-101 Шумен Школа А&Б 0.000 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори
 http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.prestigio.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.musala.com/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
https://www.president.bg/