First round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for catsdogs Total points Points
1 Габрово 91.549 91.549 100
2 Враца 85.805 85.805 85
3 Sombor 84.368 84.368 70
4 Pula 83.386 83.386 60
5 Sveti Đurđ 81.654 81.654 50
6 Sofia 76.047 76.047 40
7 Kragujevac 75.678 75.678 35
8 Сомбор, Serbia 73.799 73.799 30
9 Popovača 71.663 71.663 25
10 Zagreb 70.805 70.805 20
11 Prilep, Macedonia 70.648 70.648 18
12 69.971 69.971 16
13 София 64.080 64.080 14
14 София 58.193 58.193 12
15 Габрово 54.057 54.057 10
16 Велико Търново 51.836 51.836 9
17 София 50.879 50.879 8
18 Габрово 50.492 50.492 7
19 Русе 42.664 42.664 6
20 Zagreb 41.334 41.334 5
21 Yambol 35.955 35.955 1
22 Свиленград 34.587 34.587 1
23 София 32.690 32.690 1
24 Yambol 27.709 27.709 1
25 София 26.799 26.799 1
26 Yambol 23.097 23.097 1
27 Шумен 22.889 22.889 1
28 София 20.191 20.191 1
29 София 19.644 19.644 1
30 Sombor 19.110 19.110 1
31 Plovdiv 15.602 15.602 1
32 Сомбор 14.631 14.631 1
33 Банкя 13.422 13.422 1
34 Popovaca 12.376 12.376 1
35 София 11.849 11.849 1
36 Sombor (GSG) 11.229 11.229 1
37 Sombor 10.684 10.684 1
38 Габрово 8.445 8.445 1
39 Банкя 7.653 7.653 1
40 Варна 7.354 7.354 1
41 Sombor 7.339 7.339 1
42 Смолян 6.837 6.837 1
43 София 5.892 5.892 1
44 Sofia 5.512 5.512 1
45 Шумен 5.397 5.397 1
46 Русе 4.952 4.952 1
47 Ямбол 4.946 4.946 1
48 София 4.944 4.944 1
49 Шумен Школа А§Б 4.614 4.614 1
50 Русе 4.554 4.554 1
51 Sombor 4.008 4.008 1
52 Шумен, Школа А&Б 4.007 4.007 1
53 Conoplja 3.970 3.970 1
54-55 Sombor 3.795 3.795 1
54-55 Zagreb 3.795 3.795 1
56 Sombor 3.344 3.344 1
57 София 3.190 3.190 1
58 Sofia 3.128 3.128 1
59 Хасково 3.123 3.123 1
60 Yerevan 2.900 2.900 1
61-63 Sombor 2.795 2.795 1
61-63 Sombor 2.795 2.795 1
61-63 Sombor 2.795 2.795 1
64 Пловдив 2.774 2.774 1
65 Габрово 2.767 2.767 1
66 Димитровград 2.464 2.464 1
67 Шумен Школа А&Б 2.289 2.289 1
68-69 София 1.560 1.560 1
68-69 1.560 1.560 1
70 Русе 0.825 0.825 1
71 Sombor 0.793 0.793 1
72 Sombor 0.774 0.774 1
73 София 0.730 0.730 1
74 Bezdan 0.701 0.701 1
75-77 Sombor 0.696 0.696 1
75-77 Sombor,Serbia 0.696 0.696 1
75-77 Sombor 0.696 0.696 1
78 Бургас 0.647 0.647 1
79 София 0.277 0.277 1
80 София 0.048 0.048 1
81-91 Габрово 0.000 0.000 0
81-91 Кременчук 0.000 0.000 0
81-91 София 0.000 0.000 0
81-91 0.000 0.000 0
81-91 0.000 0.000 0
81-91 Варна 0.000 0.000 0
81-91 Русе 0.000 0.000 0
81-91 София 0.000 0.000 0
81-91 Плевен 0.000 0.000 0
81-91 Варна 0.000 0.000 0
81-91 Sombor 0.000 0.000 0
The competitors marked with * take place in the junior standings.
Partners