First round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for parash Total points Points
1 Владислав Харалампиев София 98.636 98.636 100
2 Александър Георгиев София 98.571 98.571 85
3 Николай Димитров Killadelphia 97.332 97.332 70
4 Здравко Бейков София 96.156 96.156 60
5 Пано Панов София 95.594 95.594 50
6 Ферди Небиев София 95.205 95.205 40
7 Пламен Томов София 94.892 94.892 35
8 Encho Mishinev Ямбол 94.812 94.812 30
9 Александър Георгиев Хасково 94.447 94.447 25
10 Simeon Stoykov Yambol 94.252 94.252 20
11 Иван Илиев София 92.485 92.485 18
12 Васил Люнчев Смолян 91.537 91.537 16
13 Hristo Venev Sofia 91.479 91.479 14
14 Мария Никодимова София 91.312 91.312 12
15 Даниел Дакев Atlanta 90.622 90.622 10
16 Емил Гелев София 90.598 90.598 9
17 Димитър Кирилов 90.125 90.125 8
18 Пламен Начев Велико Търново 89.959 89.959 7
19 Деян Хаджиев Смолян/София 89.923 89.923 6
20 Светлин Зарев Перник 88.580 88.580 5
21 Петър Петров Бургас 88.253 88.253 1
22 Йосиф Йосифов 88.035 88.035 1
23 Владимир Владимиров Монтана 87.705 87.705 1
24 Момчил Пейчев Варна 85.928 85.928 1
25 Свилен Андонов Бургас 85.380 85.380 1
26 Герасим Велчев Варна 82.527 82.527 1
27 Ivan Ganev Shumen 82.090 82.090 1
28 Георги Братков София 80.569 80.569 1
29 Милан Миланов Стара Загора 80.515 80.515 1
30 Иван Мишинев Ямбол 79.076 79.076 1
31 Николай Марков София 78.270 78.270 1
32 Николай Неделчев София 76.919 76.919 1
33 Атанас Вълев Пловдив 76.417 76.417 1
34 Георги Георгиев София 74.888 74.888 1
35 Иван Камбуров Велико Търново 73.962 73.962 1
36 Боян Петров София 73.673 73.673 1
37 Йордан Павлов София 73.612 73.612 1
38 Веселин Георгиев София 73.033 73.033 1
39 Радослав Досев София 72.675 72.675 1
40 Камен Китанов Перник 72.639 72.639 1
41 Тодор Бончев Враца 70.303 70.303 1
42 Георги Пройков София 70.168 70.168 1
43 Кристиян Цъклев София 68.149 68.149 1
44 Иван Тодоров Бургас 67.839 67.839 1
45 Tsvetan Tsokov Sofia 66.812 66.812 1
46 Даниел Цветилов Хасково 62.025 62.025 1
47 Камен Кънчев Ямбол 50.252 50.252 1
48 Мирена Кермилска Рудозем 48.229 48.229 1
49 Стилиян Велинов 47.415 47.415 1
50 Mira Radoslavova Shumen 43.753 43.753 1
51 Galen Georgiev Shumen 40.660 40.660 1
52 Даниел Вирчев София 37.711 37.711 1
52 Даниел Миланов София 37.711 37.711 1
54 Vladimir Nachev Велико Търново 32.705 32.705 1
55 Ivan Evlogiev Plovdiv 26.321 26.321 1
56 Gospodin Bodurov Bourgas 25.411 25.411 1
57 Христиан Христов Русе 23.812 23.812 1
58 Hasan Hasanov Burgas 21.611 21.611 1
59 Симеон Цветков София 20.324 20.324 1
60 Йордан Даскалов Бургас 13.694 13.694 1
61 Никола Димитров Перник 12.957 12.957 1
62 Илиян Георгиев Пловдив 6.350 6.350 1
63 Иван Ненков Сапарева баня 3.430 3.430 1
64 Стоян Узунов Бургас 0.088 0.088 1
65 Стоян Желязков София 0.012 0.012 1
66 Стефан Николов Горна Оряховица 0.000 0.000 0
66 Калина Петрова Plovdiv 0.000 0.000 0
66 Georgi Kostadinov Burgas 0.000 0.000 0
66 Марио Бенов София 0.000 0.000 0
66 Йордан Пулов Велико Търново 0.000 0.000 0
66 Росен Желев 0.000 0.000 0
66 Angel Venchev Pazardzhik 0.000 0.000 0
66 Даниел Шаприн София 0.000 0.000 0
66 Божидар Лазаров Левски 0.000 0.000 0
66 Радослав Шолев София 0.000 0.000 0
66 Momchil Bachvarov София 0.000 0.000 0
66 Момчил Петков София 0.000 0.000 0
66 Велко Николов София 0.000 0.000 0
66 Иван Николов София 0.000 0.000 0
66 Емилиян Кадийски Враца 0.000 0.000 0
66 Elitsa Bakalova Veliko Tarnovo 0.000 0.000 0
66 Даниел Величков Пловдив 0.000 0.000 0
66 Anh Tran София 0.000 0.000 0
Partners
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://melon.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.bait.bg/
http://www.elsys-bg.org/
http://npmg.org/
http://www.basscom.org/
http://fmi-plovdiv.org/
http://www.evrika.org/