First round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for graph Total points Points
1 Владислав Харалампиев София 99.924 99.924 100
2 Пано Панов София 99.194 99.194 85
3 Encho Mishinev Ямбол 97.996 97.996 70
4 Александър Георгиев София 97.992 97.992 60
5 Ивайло Странджев София 97.223 97.223 50
6 Добрик Георгиев Хасково 96.918 96.918 40
7 Simeon Stoykov Yambol 96.253 96.253 35
8 Krasimir Georgiev Isperikh 88.235 88.235 30
9 Момчил Иванов Шумен 76.498 76.498 25
10 Камен Киров София 67.575 67.575 20
11 Пламен Томов София 65.861 65.861 18
12 Даниел Цветилов Хасково 62.099 62.099 16
13 Александър Георгиев Хасково 59.126 59.126 14
14 Hristo Venev Sofia 56.013 56.013 12
15-18 Ivan Ganev Shumen 52.197 52.197 10
15-18 Radoslav Dimitrov Plovdiv 52.197 52.197 10
15-18 Стоян Крушков Смолян 52.197 52.197 10
15-18 Rovin Bhandari Oslo, Norway 52.197 52.197 10
19 Николай Благоев Враца 50.258 50.258 6
20 Николай Иванов Етрополе 50.225 50.225 5
21 Стефан Петков София 50.140 50.140 1
22 Gergana Todorova Силистра 50.027 50.027 1
23 Kaloyan Nikolov Sofia 49.773 49.773 1
24 Стоян Димитров София 49.574 49.574 1
25 Мария Никодимова София 49.026 49.026 1
26 Николай Димитров Killadelphia 48.549 48.549 1
27 Атанас Грудев София 47.068 47.068 1
28 Делян Николов Кърджали 47.027 47.027 1
29 Владимир Георгиев София 45.207 45.207 1
30-31 Паолина Гаджулова Пловдив 45.013 45.013 1
30-31 Петър Петров Бургас 45.013 45.013 1
32 Юлиян Димитров София/Момчилград 45.011 45.011 1
33 Кирил Димитров Бургас 44.824 44.824 1
34-35 Иван Ненков Сапарева баня 44.319 44.319 1
34-35 Радослав Досев София 0.000 44.319 1
36 Petar Petrov Ямбол 44.268 44.268 1
37-38 Tsvetan Tsokov Sofia 44.050 44.050 1
37-38 Александър Вълчев София 44.050 44.050 1
39 Момчил Петков София 43.419 43.419 1
40 Николай Радков Благоевград 42.645 42.645 1
41 Георги Георгиев Шумен 42.311 42.311 1
42 Omar S. Ali Sofia 41.976 41.976 1
43 Светлин Зарев 41.931 41.931 1
44 Дамян Петков Плевен 41.640 41.640 1
45 Кристина Тонева София 41.443 41.443 1
46 Васил Белев Силистра 40.108 40.108 1
47 Иван Илиев София 37.192 37.192 1
48 Ivan Dimitrov Пловдив 36.538 36.538 1
49 Радостин Чонев Варна 36.369 36.369 1
50 Илия Манолов Пловдив 35.995 35.995 1
51 Даниел Миланов София 34.653 34.653 1
52 Георги Братков София 33.515 33.515 1
53 Александър Лалев София 33.032 33.032 1
54 Vladimir Nachev Велико Търново 31.758 31.758 1
55-57 Tsvetan Angelov Veliko Tarnovo 31.509 31.509 1
55-57 Алекс Цветанов София 31.509 31.509 1
55-57 Андрей Лалев Велико Търново 31.509 31.509 1
58 Владислав Карамфилов София 31.483 31.483 1
59 Светослав Христов София 31.347 31.347 1
60 Пламен Начев Велико Търново 31.261 31.261 1
61 Даниел Вирчев София 30.235 30.235 1
62 Иван Камбуров Велико Търново 29.464 29.464 1
63 Божин Кацарски 25.494 25.494 1
64 Елеонора Шанковa Крумовград 25.318 25.318 1
65 Тодор Бончев Враца 21.333 21.333 1
66 Petko Inev с. Казичене 18.901 18.901 1
67 Георги Стоянов Поморие 14.887 14.887 1
68 Ванеса Гецева Шумен 13.824 13.824 1
69 Антон Чернев Шумен 12.316 12.316 1
70 Radoslav Gavrailov Sofia 9.932 9.932 1
71 Мирена Кермилска 7.678 7.678 1
72 Йордан Павлов София 7.480 7.480 1
73 Mira Radoslavova Shumen 5.215 5.215 1
74 Цвета Тодорова Габрово 4.668 4.668 1
75-76 Владислав Панчев София 4.040 4.040 1
75-76 Християн Тодоров Сливен 4.040 4.040 1
77 Георги Пройков София 3.638 3.638 1
78 Христиан Христов Русе 2.771 2.771 1
79 Анна Стоева София 2.350 2.350 1
80-84 Мирела Якимова Рудозем 2.121 2.121 1
80-84 Христо Сеизов София 2.121 2.121 1
80-84 Кристина Бонева София 2.121 2.121 1
80-84 Teodora Krusteva Sofia 2.121 2.121 1
80-84 Денис Лозанов Криводол 2.121 2.121 1
85 Георги Харизанов Разград 0.233 0.233 1
86-104 Емил Гелев София 0.000 0.000 0
86-104 Христо Бахнев София 0.000 0.000 0
86-104 Николай Велков Пирдоп 0.000 0.000 0
86-104 Йоана Иларионова Русе 0.000 0.000 0
86-104 Веселина Вазова Пловдив 0.000 0.000 0
86-104 Elena Deneva София 0.000 0.000 0
86-104 Радослав Шолев София 0.000 0.000 0
86-104 Yavor Lakov Sofia 0.000 0.000 0
86-104 Иван Попов София 0.000 0.000 0
86-104 Теодор Цоцов Мездра 0.000 0.000 0
86-104 Велизар Иванов София 0.000 0.000 0
86-104 Момчил Бъчваров Плевен 0.000 0.000 0
86-104 Мариана Димитрова София 0.000 0.000 0
86-104 Nedko Nedev Горна Оряховица 0.000 0.000 0
86-104 Велико Минков София 0.000 0.000 0
86-104 Georgi Rusev d.dubnik 0.000 0.000 0
86-104 Добромир Георгиев София 0.000 0.000 0
86-104 Надежда Дункина София 0.000 0.000 0
86-104 Martin Kuvandzhiev Burgas 0.000 0.000 0
Partners
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.microsoft.com/bg/bg/
www.bait.bg