Ranking from Marathon rounds for 2016-2017

Place Full name City First round Third round Fifth round Total
1 Ямбол 30 100 100 230
2 Габрово 25 85 40 150
3 Sombor 1 70 70 141
4 9 30 85 124
5-6 Русе 20 25 60 105
5-6 София 40 35 30 105
7 София 85 6 12 103
8 София 100 - - 100
9 Сомбор, Serbia 60 14 25 99
10 София 70 0 1 71
11 Yambol 1 60 8 69
12 Хасково 1 8 50 59
13 Shumen 1 50 7 58
14 София 50 - - 50
15 Варна 1 9 35 45
16 Sofia 18 16 9 43
17-18 Шумен Школа А§Б 1 40 1 42
17-18 Разград 35 - 7 42
19 Русе 12 1 14 27
20 Sombor 1 20 - 21
21-22 Sombor - - 20 20
21-22 София 1 18 1 20
23 Sombor 1 - 18 19
24 Варна 1 10 7 18
25-26 София 16 - - 16
25-26 Sombor - - 16 16
27-28 Габрово 1 7 7 15
27-28 Враца 14 1 - 15
29 Sombor 1 12 - 13
30-32 Sofia 8 1 1 10
30-32 София - - 10 10
30-32 Русе 10 - - 10
33-35 Габрово 1 1 7 9
33-35 Габрово 1 1 7 9
33-35 София 1 1 7 9
36-37 София 7 - - 7
36-37 Sombor - - 7 7
38-39 Русе 1 5 - 6
38-39 София 6 - - 6
40 София 5 - - 5
41-43 София 1 1 - 2
41-43 Ямбол 1 1 0 2
41-43 Sombor 1 - 1 2
44-103 Sofia 1 - - 1
44-103 Ямбол 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 1 - - 1
44-103 Skopje 1 - - 1
44-103 Krivina 1 - - 1
44-103 Sombor 1 - - 1
44-103 Yambol 1 - - 1
44-103 Sofia 1 - - 1
44-103 Варна 1 - - 1
44-103 Пловдив 1 - - 1
44-103 Шумен 1 - - 1
44-103 Пловдив 1 - - 1
44-103 Горна Оряховица 1 - - 1
44-103 Сливен 1 - - 1
44-103 Варна 1 - - 1
44-103 Sofia 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 Sofia 1 0 - 1
44-103 Sombor 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 Варна 1 0 - 1
44-103 Sofia 1 - - 1
44-103 Campulung 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 София 1 0 - 1
44-103 Sombor 1 - - 1
44-103 Сомбор 1 - - 1
44-103 Sofia 1 - - 1
44-103 Plovdiv - - 1 1
44-103 София - - 1 1
44-103 Conoplja - - 1 1
44-103 София - 1 - 1
44-103 Шумен - 1 - 1
44-103 Шумен, Школа А&Б 0 1 - 1
44-103 Русе - 1 - 1
44-103 София - 1 - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 Sombor,Serbia 1 - - 1
44-103 Пловдив 1 - - 1
44-103 София 1 0 - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 Плевен 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 Варна 1 - - 1
44-103 София 1 0 - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 Sofia 1 - - 1
44-103 Belgrade 1 - - 1
44-103 Бургас 1 - - 1
44-103 Sombor 1 - - 1
44-103 София 1 - - 1
44-103 Gabrovo 1 - - 1
44-103 Yambol 1 - - 1
104-116 Перник - - 0 0
104-116 София 0 - - 0
104-116 Bezdan - - 0 0
104-116 Sofia 0 - - 0
104-116 Yambol - - 0 0
104-116 Хасково - 0 - 0
104-116 Sombor 0 - - 0
104-116 София 0 - - 0
104-116 Враца 0 - - 0
104-116 Шумен Школа А&Б 0 - - 0
104-116 Sofia 0 - - 0
104-116 Мездра 0 - - 0
104-116 Vratsa 0 - - 0
Partners
 http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.prestigio.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.musala.com/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
https://www.president.bg/