final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

2ри кръг Спринт

Финално класиране

# Име Град Точки за chess Точки за graph Точки за jumps Точки за protein Точки за rome Общ брой точки Точки
1 Ямбол 47.815 0.000 101.963 108.553 - 258.331 100
2 Русе 46.104 - 109.021 69.989 - 225.114 85
3 Loznica 46.811 92.753 51.606 - - 191.171 70
4 Габрово 47.934 81.189 55.653 - - 184.776 60
5 Kragujevac 25.770 - - 136.712 - 162.481 50
6 София 43.583 75.602 - - - 119.186 40
7 Габрово 44.699 64.354 - - - 109.053 35
8 Sombor 45.205 - 60.889 - - 106.093 30
9 Варна 47.786 - 0.000 - - 47.786 25
10 Ukraine, Kremenchuk 46.286 - 0.000 - - 46.286 20
11 Yambol 45.771 - 0.000 - - 45.771 18
12 София 45.693 - 0.000 - - 45.693 16
13 Габрово 45.640 - - 0.000 - 45.640 14
14 Шумен Школа А&Б 45.564 - - - - 45.564 12
15 Ямбол 44.368 - - - - 44.368 10
16 Yambol 43.975 - 0.000 - - 43.975 9
17 Габрово 43.943 0.000 - - - 43.943 8
18 София 43.919 0.000 - - - 43.919 7
19 Kortrijk, Belgium 43.272 - 0.000 - - 43.272 6
20 Свиленград 43.270 - 0.000 - - 43.270 5
21 Враца 43.005 - - - - 43.005 1
22 shumen 42.832 - - - - 42.832 1
23 Варна 41.926 - 0.000 - - 41.926 1
24 Yambol 41.537 - - - - 41.537 1
25 Габрово 41.265 - - 0.000 - 41.265 1
26 Бургас 40.769 - - - - 40.769 1
27 Popovaca 40.093 - - - - 40.093 1
28 Сомбор, Serbia 39.534 - - - - 39.534 1
29 Пловдив 38.883 - - - - 38.883 1
30 Sombor 37.580 - - - - 37.580 1
31 Габрово 37.150 - 0.000 - - 37.150 1
32 Шумен 35.577 - 0.000 - - 35.577 1
33 Shumen 35.388 0.000 - - - 35.388 1
34 Шумен, Школа А&Б 35.125 - - - - 35.125 1
35 Варна 34.238 - - - - 34.238 1
36 София 31.081 - 0.000 - - 31.081 1
37 Велико Търново 29.255 - - - - 29.255 1
38 Велико Търново 28.110 - - - - 28.110 1
39 Пловдив 22.287 - - - - 22.287 1
40 Шумен Школа А&Б 20.850 - - - - 20.850 1
41 София 15.462 - - - - 15.462 1
42-54 Габрово 0.000 - - - - 0.000 0
42-54 Плевен 0.000 - - - - 0.000 0
42-54 Сомбор 0.000 - - - - 0.000 0
42-54 Банкя - - 0.000 - - 0.000 0
42-54 Sombor - 0.000 - - - 0.000 0
42-54 София 0.000 - 0.000 0.000 - 0.000 0
42-54 София 0.000 - - - - 0.000 0
42-54 Burgas 0.000 - - - - 0.000 0
42-54 Montana 0.000 - 0.000 - - 0.000 0
42-54 Stanišić 0.000 - 0.000 - - 0.000 0
42-54 Sofia 0.000 - 0.000 - - 0.000 0
42-54 София 0.000 - - - - 0.000 0
42-54 Русе 0.000 - - - - 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/