Fifth round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for subsetselection Total points Points
1 Ямбол 98.153 98.153 100
2 Popovaca 97.642 97.642 85
3 София 97.235 97.235 70
4 Русе 96.977 96.977 60
5 Yambol 96.957 96.957 50
6 Ямбол 96.603 96.603 40
7 Kazan 96.489 96.489 35
8 Бургас 96.448 96.448 30
9 Сомбор, Serbia 96.423 96.423 25
10 София 96.374 96.374 20
11 София 96.338 96.338 18
12 Sombor 96.299 96.299 16
13 Габрово 96.166 96.166 14
14 Yambol 96.140 96.140 12
15 София 96.080 96.080 10
16 София 95.906 95.906 9
17 95.711 95.711 8
18 Yambol 95.601 95.601 7
19 Банкя 95.540 95.540 6
20 Варна 95.466 95.466 5
21 София 95.368 95.368 1
22 Kragujevac 95.356 95.356 1
23 София 95.210 95.210 1
24 Pula 94.657 94.657 1
25 Sombor 94.213 94.213 1
26 Варна 93.256 93.256 1
27 Враца 91.948 91.948 1
28 Ukraine, Kremenchuk 91.793 91.793 1
29 София 90.522 90.522 1
30 Popovača 89.808 89.808 1
31 Плевен 87.870 87.870 1
32 София 87.497 87.497 1
33-34 Johannesburg 77.558 77.558 1
33-34 Stanišić 77.558 77.558 1
35 Божурище 77.478 77.478 1
36 Kljajicevo 74.263 74.263 1
37 Kortrijk, Belgium 71.237 71.237 1
38 Zagreb 70.082 70.082 1
39 София 65.560 65.560 1
40 Crvenka 64.615 64.615 1
41 Русе 61.290 61.290 1
42 София 61.226 61.226 1
43 61.154 61.154 1
44 Sombor 60.915 60.915 1
45 Odžaci 60.549 60.549 1
46 Sombor 60.385 60.385 1
47-48 Сомбор 60.336 60.336 1
47-48 Sombor 60.336 60.336 1
49-57 Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Crvenka 60.234 60.234 1
49-57 Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Odzaci 60.234 60.234 1
49-57 Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Sombor 60.234 60.234 1
49-57 Sombor 60.234 60.234 1
58-65 Sombor 60.012 60.012 1
58-65 Ivanić-Grad 60.012 60.012 1
58-65 Ivanić-Grad 60.012 60.012 1
58-65 Velika Ludina 60.012 60.012 1
58-65 Ivanić-Grad 60.012 60.012 1
58-65 Velika Ludina 60.012 60.012 1
58-65 Rijeka 60.012 60.012 1
58-65 Rijeka 60.012 60.012 1
66 Apatin 59.801 59.801 1
67-68 Sombor 59.647 59.647 1
67-68 Sombor 59.647 59.647 1
69 Sombor 59.428 59.428 1
70 Sombor 59.234 59.234 1
71-76 Sombor 59.162 59.162 1
71-76 Sombor 59.162 59.162 1
71-76 Sombor 59.162 59.162 1
71-76 Apatin 59.162 59.162 1
71-76 Sivac 59.162 59.162 1
71-76 Sombor 59.162 59.162 1
77 Sombor 59.062 59.062 1
78 Kljajicevo 58.734 58.734 1
79 Габрово 58.389 58.389 1
80 Sombor 56.900 56.900 1
81 sombor 44.698 44.698 1
82 Варна 22.241 22.241 1
83 Габрово 21.475 21.475 1
84-85 Велико Търново 15.000 15.000 1
84-85 Шумен Школа А§Б 15.000 15.000 1
86 Варна 3.570 3.570 1
87-95 Русе 0.000 0.000 0
87-95 Sombor 0.000 0.000 0
87-95 Sofia 0.000 0.000 0
87-95 София 0.000 0.000 0
87-95 Sombor 0.000 0.000 0
87-95 Sombor 0.000 0.000 0
87-95 Плевен 0.000 0.000 0
87-95 Sombor 0.000 0.000 0
87-95 Apatin 0.000 0.000 0
The competitors marked with * take place in the junior standings.
Partners
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/