final
Final ranking after the last round
1. 100
2. 85
3. 70
See the whole ranking

First round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for packing Total points Points
1 Сомбор, Serbia 90.369 90.369 100
2 Sombor 87.476 87.476 85
3 София 66.250 66.250 70
4 Габрово 63.924 63.924 60
5 Prilep, Macedonia 59.983 59.983 50
6 Sombor 57.664 57.664 40
7 Варна 56.590 56.590 35
8 София 52.769 52.769 30
9 Belgrade, Serbia 51.205 51.205 25
10 Русе 48.604 48.604 20
11 Габрово 46.351 46.351 18
12 Оџаци 41.400 41.400 16
13 София 33.160 33.160 14
14 Варна 31.654 31.654 12
15 София 31.474 31.474 10
16 Сомбор 30.593 30.593 9
17 София 27.674 27.674 8
18 Sombor 26.005 26.005 7
19 Sombor 25.962 25.962 6
20 Stanišić 25.780 25.780 5
21 Sombor 24.004 24.004 1
22 Crvenka 23.966 23.966 1
23 Sombor 21.087 21.087 1
24 Варна 19.367 19.367 1
25 София 14.837 14.837 1
26 София 13.386 13.386 1
27 Ямбол 11.518 11.518 1
28 Габрово 8.861 8.861 1
29 София 8.727 8.727 1
30 Yambol 8.623 8.623 1
31 Плевен 8.623 8.623 1
32 Yerevan 8.522 8.522 1
33 Свиленград 7.496 7.496 1
34 Sombor 5.000 5.000 1
35 Popovača 2.044 2.044 1
36-37 Враца 2.018 2.018 1
36-37 Sombor 2.018 2.018 1
38 Ruse 0.294 0.294 1
39 Sombor 0.018 0.018 1
40 Шумен, Школа А&Б 0.010 0.010 1
41 Шумен Школа А&Б 0.010 0.010 1
42 Odzaci 0.003 0.003 1
43 Yambol 0.000 0.000 1
44 Sombor 0.000 0.000 1
45 Варна 0.000 0.000 1
46-48 Sombor 0.000 0.000 1
46-48 София 0.000 0.000 1
46-48 Popovača 0.000 0.000 1
49-50 Шумен 0.000 0.000 1
49-50 Sombor 0.000 0.000 1
51-61 Sombor 0.000 0.000 0
51-61 Габрово 0.000 0.000 0
51-61 Belgrade, Serbia 0.000 0.000 0
51-61 apatin 0.000 0.000 0
51-61 Sombor 0.000 0.000 0
51-61 Габрово 0.000 0.000 0
51-61 Враца 0.000 0.000 0
51-61 Burgas 0.000 0.000 0
51-61 Ukraine, Kremenchuk 0.000 0.000 0
51-61 Apatin 0.000 0.000 0
51-61 Sofia 0.000 0.000 0
The competitors marked with * take place in the junior standings.
Partners
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/