Third round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for sticks Total points Points
1 Filip Repman Sombor 90.035 90.035 100
2 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 89.899 89.899 85
3 Kiril Minkov Пловдив 88.727 88.727 70
4 Vedran Bajic Sombor 83.056 83.056 60
5 Христо Христов София 79.054 79.054 50
6 Антон Анастасов Хасково 78.783 78.783 40
7 Boris Mihov Sofia 76.890 76.890 35
8 Aleksandar Gubica Sombor 75.295 75.295 30
9 Мартин Копчев Габрово 73.938 73.938 25
10 Andrej Odri Sombor 60.834 60.834 20
11 Yavor Vasilev Шумен, Школа А&Б 58.910 58.910 18
12 Nemanja Majski Sombor 58.474 58.474 16
13 Родољуб Зељковић Zelengora 58.356 58.356 14
14 *Никола Манолов Хасково 57.260 57.260 12
15 Боян Георгиев София 55.953 55.953 10
16 *Николай Христов София 53.293 53.293 9
17 *Denislav Manev Габрово 52.547 52.547 8
18 Miloš Milutinović Belgrade 51.261 51.261 7
19 Simona Hristova Shumen 50.822 50.822 6
20 Veljko Galović Sombor 50.762 50.762 5
21 *Marko Mančić Odžaci 48.926 48.926 1
22 Mihajlo Protic Odzaci 48.448 48.448 1
23 Данило Бркић Сомбор, Serbia 47.551 47.551 1
24 Велислав Борисов Пловдив 46.993 46.993 1
25 Пламен Томов София 45.843 45.843 1
26 Pavle Sekulić Сомбор, Serbia 42.617 42.617 1
27 Luka Pleli Apatin 37.736 37.736 1
28 Стоян Малинин Свиленград 35.558 35.558 1
29 *Николай Вълчанов Шумен, Школа А&Б 34.958 34.958 1
30 Filip Tot Сомбор 34.060 34.060 1
31 Alen Milošević Sombor 33.593 33.593 1
32 Добромир Ангелов Варна 32.742 32.742 1
33 Nemanja Stefanovic Sombor 32.044 32.044 1
34 Михаил Михалев Габрово 31.580 31.580 1
35-36 *Ivan Prikratki Popovača 31.003 31.003 1
35-36 Aleksandra Miladinović Apatin 31.003 31.003 1
37 Luka Terzin Sombor 30.102 30.102 1
38 Денис Божков Пловдив 29.790 29.790 1
39 *Радослав Димитров Търговище, Школа А&Б 29.248 29.248 1
40 Емил Инджев Русе 28.321 28.321 1
41 Marko Jojić Sombor 26.866 26.866 1
42 Srna Batinić Crvenka 26.650 26.650 1
43 Илиян Занкински София 26.017 26.017 1
44 *Божан Иванов Търговище, Школа А&Б 25.524 25.524 1
45 Blagojce Pavleski Prilep, Macedonia 24.704 24.704 1
46 *Симона Иванова Шумен, Школа А&Б 24.478 24.478 1
47 Mihajlo Vukelić Sombor 24.187 24.187 1
48 Весела Николова Шумен 23.556 23.556 1
49 Matej Vilim Sombor (Čvorak) 22.983 22.983 1
50 Ђорђе Манчић Оџаци 18.792 18.792 1
51 *Jovana Trkulja Sombor 18.409 18.409 1
52 Vuk Mijajlović Sombor 18.356 18.356 1
53 Simon Vogrinc - Kostić Odžaci 17.408 17.408 1
54 Серкан Рашид Шумен, Школа А&Б 16.050 16.050 1
55 Deya Veleva Shumen 3.793 3.793 1
56 Jana Batinić Crvenka 2.254 2.254 1
57 Milan Majski Sombor (Stara Selenča) 2.030 2.030 1
58 Aleksa Cvetković Sombor 0.955 0.955 1
59-69 Luka Pantovic Sombor 0.859 0.859 1
59-69 Даниел Трополинов Велико Търново 0.859 0.859 1
59-69 Dunja Srbljanin Prigrevica 0.859 0.859 1
59-69 Mila Štikovac Apatin 0.859 0.859 1
59-69 Vladan Pavicevic Sombor 0.859 0.859 1
59-69 David Kulić Sombor 0.859 0.859 1
59-69 Mihajlo Dombrovski Odzaci 0.859 0.859 1
59-69 Martina Markova Plovdiv 0.859 0.859 1
59-69 *Иван Георгиев Шумен 0.859 0.859 1
59-69 Raya Shikova Габрово 0.859 0.859 1
59-69 *Milica Galović Sombor 0.859 0.859 1
70-75 Dejana Damjanovic Apatin 0.000 0.000 0
70-75 Никола Жеков Шумен 0.000 0.000 0
70-75 Александър Георгиев Варна 0.000 0.000 0
70-75 Milan Josic Sombor 0.000 0.000 0
70-75 Branko Sekulović Trebinje 0.000 0.000 0
70-75 Djordje Stulic Odzaci 0.000 0.000 0
The competitors marked with * take place in the junior standings.
Partners