First round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for taxi Total points Points
1 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 86.684 86.684 100
2 Виктор Кожухаров Русе 85.674 85.674 85
3 Мартин Копчев Габрово 67.234 67.234 70
4 Aleksandar Gubica Sombor 57.196 57.196 60
5 Andrej Odri Sombor 46.654 46.654 50
6 Yavor Vasilev Шумен, Школа А&Б 44.671 44.671 40
7 Andrey Petrov Пловдив 41.994 41.994 35
8 Kiril Minkov Пловдив 38.226 38.226 30
9 Христо Христов София 38.028 38.028 25
10 Nemanja Majski Sombor 37.281 37.281 20
11 Filip Repman Sombor 33.132 33.132 18
12 Михаил Банков Плевен 31.372 31.372 16
13 Родољуб Зељковић Zelengora 30.589 30.589 14
14 Емил Инджев Русе 29.770 29.770 12
15 Антон Анастасов Хасково 29.114 29.114 10
16 Серкан Рашид Шумен, Школа А&Б 26.621 26.621 9
17 Велислав Борисов Пловдив 25.799 25.799 8
18 Владислав Костов Шумен, Школа A&B 25.190 25.190 7
19 Боян Георгиев София 24.925 24.925 6
20 Vedran Bajic Sombor 24.165 24.165 5
21 *Николай Вълчанов Шумен, Школа А&Б 23.744 23.744 1
22 Добромир Ангелов Варна 23.147 23.147 1
23 Иво Иванов Шумен 22.982 22.982 1
24 Luka Terzin Sombor 20.960 20.960 1
25 Михаил Михалев Габрово 20.538 20.538 1
26 Veljko Galović Sombor 20.070 20.070 1
27 Nikola Milkovic Sombor 19.886 19.886 1
28 *Denislav Manev Габрово 18.200 18.200 1
29 Simona Hristova Shumen 16.973 16.973 1
30 Дани Стоянова Шумен 15.959 15.959 1
31 Нермин Идириз Шумен 14.427 14.427 1
32 Весела Николова Шумен 14.343 14.343 1
33 Данило Бркић Сомбор, Serbia 12.789 12.789 1
34 Viktor Lucic Sombor 11.437 11.437 1
35 Vladimir Boychev Dupnitsa 10.961 10.961 1
36 Atanas Dimitrov Sofia 10.331 10.331 1
37 Blagojce Pavleski Prilep, Macedonia 10.302 10.302 1
38 *Николай Христов София 10.070 10.070 1
39 *Никола Манолов Хасково 8.699 8.699 1
40 Srna Batinić Crvenka 3.529 3.529 1
41 Miloš Milutinović Belgrade 2.842 2.842 1
42 Александър Георгиев Варна 2.662 2.662 1
43 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 1.350 1.350 1
44 Николай Костов София 1.189 1.189 1
45 Георги Петков Варна 0.974 0.974 1
46 Виктор Ванев Плевен 0.830 0.830 1
47 *Marko Mančić Odžaci 0.825 0.825 1
48 Деница Янкова Шумен 0.580 0.580 1
49 Mila Vračar Apatin 0.483 0.483 1
50 Даниел Трополинов Велико Търново 0.350 0.350 1
51 Boris Angelov Sofia 0.273 0.273 1
52 Mihajlo Vukelić Sombor 0.152 0.152 1
53 Borko Rajkovaca Sombor 0.149 0.149 1
54 Mihael Ibisic Bački Monoštor 0.070 0.070 1
55-70 *Фейза-Нур Ибрахимова Шумен 0.000 0.000 0
55-70 Simon Vogrinc - Kostić Odžaci 0.000 0.000 0
55-70 Кирил Ибрагимов Бургас 0.000 0.000 0
55-70 Encho Mishinev Ямбол 0.000 0.000 0
55-70 Александър Гатев София 0.000 0.000 0
55-70 Антони Василев Варна 0.000 0.000 0
55-70 *Велимир Сивков Шумен, Школа А&B 0.000 0.000 0
55-70 Андрея Трифонова Бургас 0.000 0.000 0
55-70 Milan Josic Sombor 0.000 0.000 0
55-70 *Симона Иванова Шумен, Школа А&Б 0.000 0.000 0
55-70 Nikolai Pavlov СОФИЯ 0.000 0.000 0
55-70 Владимир Тошев София 0.000 0.000 0
55-70 Андрей Налбански София 0.000 0.000 0
55-70 Dejana Damjanovic Apatin 0.000 0.000 0
55-70 Stefan Bosnić Crvenka 0.000 0.000 0
55-70 Boris Mihov Sofia 0.000 0.000 0
The competitors marked with * take place in the junior standings.
Partners