Временно класиране след кръг 1
1.repmann100
2.victor2003200385
3.NemanjaSo200570

1ви кръг Маратон

Финално класиране

# Потребителско име Точки за star Общ брой точки Точки
1 repmann 96.534 96.534 100
2 victor20032003 96.231 96.231 85
3 NemanjaSo2005 90.722 90.722 70
4 odule 90.302 90.302 60
5 nohaber 86.384 86.384 50
6 Andrej 85.738 85.738 40
7 xmentex 84.510 84.510 35
8 alexander707070 83.723 83.723 30
9 aanastasov 83.544 83.544 25
10 paja 82.013 82.013 20
11 IceMan 81.942 81.942 18
12 Doni 81.021 81.021 16
13 allllekssssa 80.712 80.712 14
14 TimDee 80.404 80.404 12
15 bozhan123 80.067 80.067 10
16 nvlbg 80.013 80.013 9
17 niki 78.945 78.945 8
18 Mihail 78.808 78.808 7
19 DobromirAngelov 77.987 77.987 6
20 simona1230 77.603 77.603 5
21 GeorgePenchev 77.066 77.066 1
22 coveculjak 76.810 76.810 1
23 vivo2006 76.493 76.493 1
24 *shapatov7 75.297 75.297 1
25 Denislav 74.730 74.730 1
26 veks 72.802 72.802 1
27 vivkostov 72.637 72.637 1
28 danailDanailov 72.195 72.195 1
29 nerminidiriz 72.108 72.108 1
30 *PedjaPopadic12 71.769 71.769 1
31 Vanio 70.957 70.957 1
32 ivokaragyozov 70.435 70.435 1
33 Androdaktil 69.934 69.934 1
34 iliyanz 69.916 69.916 1
35 Vasilich 69.840 69.840 1
36 *nikolamanolov 69.805 69.805 1
37 zdravkoJel 69.590 69.590 1
38 LegoMashine 69.401 69.401 1
39 amcbn 68.820 68.820 1
40 Brinyon 68.066 68.066 1
41 alextigau 68.031 68.031 1
42 viliml 67.526 67.526 1
43 serkanrashid 66.764 66.764 1
44 NValchanov09 66.702 66.702 1
45 Hoverombie 66.375 66.375 1
46 *tisho220 65.827 65.827 1
47 Jovan321 65.822 65.822 1
48 fakepepsilol 65.774 65.774 1
49-50 TrayanaG 65.687 65.687 1
49-50 *IvanPrikratki 65.687 65.687 1
51 DaniloBrkic 65.687 65.687 1
52 bdachev 64.760 64.760 1
53 Kolio642 62.795 62.795 1
54 indjev99 52.512 52.512 1
55 iiliev 52.359 52.359 1
56 pioneer 52.186 52.186 1
57 Yana 52.179 52.179 1
58 RDimitrov15 51.597 51.597 1
59 Pantili 51.459 51.459 1
60 Feyza 51.343 51.343 1
61 ezrp 50.254 50.254 1
62 Dm66 49.891 49.891 1
63 stefi 49.631 49.631 1
64 RookTakesc4 49.294 49.294 1
65-67 srnabatinic 49.275 49.275 1
65-67 Vukasindzul 49.275 49.275 1
65-67 *DanDimov 49.275 49.275 1
68-69 MihailMihov 48.808 48.808 1
68-69 janabatinic 48.808 48.808 1
70 denica28 48.762 48.762 1
71 *Antonio 48.433 48.433 1
72 gpetkov 47.874 47.874 1
73 vili1237 47.733 47.733 1
74 morariu12tudor 47.628 47.628 1
75 MartiMarkova 47.584 47.584 1
76 Blagojce 47.452 47.452 1
77-78 Kukulongpe 47.371 47.371 1
77-78 iulimorariu 47.371 47.371 1
79-92 PlantMan 47.355 47.355 1
79-92 lukapleli 47.355 47.355 1
79-92 SimonStolisic 47.355 47.355 1
79-92 joovanaaa 47.355 47.355 1
79-92 AlenM 47.355 47.355 1
79-92 snakebyte 47.355 47.355 1
79-92 DunjaSrbljan1n 47.355 47.355 1
79-92 milastikovac 47.355 47.355 1
79-92 Joske123 47.355 47.355 1
79-92 nevid 47.355 47.355 1
79-92 mila 47.355 47.355 1
79-92 Caka 47.355 47.355 1
79-92 BratDimi 47.355 47.355 1
79-92 irinairina123 47.355 47.355 1
93 danitro 47.339 47.339 1
94 tishoivanov 23.796 23.796 1
95 nedcska 0.000 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори