Все още няма класиране

1ви кръг Маратон

Финално класиране

# Потребителско име Точки за graph Общ брой точки Точки
1 vharalampiev 99.924 99.924 100
2 pkpanov1 99.194 99.194 85
3 Enchom 97.996 97.996 70
4 espr1t 97.992 97.992 60
5 IvayloS 97.223 97.223 50
6 HekpoMaH 96.918 96.918 40
7 Simeon 96.253 96.253 35
8 comco 88.235 88.235 30
9 spacedout 76.498 76.498 25
10 kkirov 67.575 67.575 20
11 pioneer 65.861 65.861 18
12 darkBG 62.099 62.099 16
13 alexveliki 59.126 59.126 14
14 mustrumr97 56.013 56.013 12
15-18 CapAwesome 52.197 52.197 10
15-18 radoslav192 52.197 52.197 10
15-18 Krushkov 52.197 52.197 10
15-18 rovin 52.197 52.197 10
19 nblagoev 50.258 50.258 6
20 *pumbata 50.225 50.225 5
21 Steff 50.140 50.140 1
22 GerganaTodorova 50.027 50.027 1
23 Zikov 49.773 49.773 1
24 stoyandim92 49.574 49.574 1
25 moodyn 49.026 49.026 1
26 nikolajrd 48.549 48.549 1
27 Nunni 47.068 47.068 1
28 delyan1992 47.027 47.027 1
29 VGeorgiev 45.207 45.207 1
30-31 poli 45.013 45.013 1
30-31 peshopbs2 45.013 45.013 1
32 uliandim 45.011 45.011 1
33 dart5mull 44.824 44.824 1
34-35 voknen 44.319 44.319 1
34-35 rollx 0.000 44.319 1
36 peturip1 44.268 44.268 1
37-38 xsystem 44.050 44.050 1
37-38 alexanderaiv 44.050 44.050 1
39 mgmmaster 43.419 43.419 1
40 leon92x 42.645 42.645 1
41 georgiev 42.311 42.311 1
42 omardo 41.976 41.976 1
43 zarev 41.931 41.931 1
44 damianp 41.640 41.640 1
45 krisi1113 41.443 41.443 1
46 vasilbelev 40.108 40.108 1
47 iiliev1 37.192 37.192 1
48 ivdim1999 36.538 36.538 1
49 Ronnie007 36.369 36.369 1
50 Ilman 35.995 35.995 1
51 danit000 34.653 34.653 1
52 Bratkov 33.515 33.515 1
53 sanchi 33.032 33.032 1
54 infor 31.758 31.758 1
55-57 TotalDonut 31.509 31.509 1
55-57 ALEX 31.509 31.509 1
55-57 oxidizer 31.509 31.509 1
58 vkaramfilov 31.483 31.483 1
59 SHristov 31.347 31.347 1
60 plamen 31.261 31.261 1
61 Virchev 30.235 30.235 1
62 jk007 29.464 29.464 1
63 *ozhi 25.494 25.494 1
64 Eleonora92 25.318 25.318 1
65 todor91 21.333 21.333 1
66 petkoinev 18.901 18.901 1
67 gss9 14.887 14.887 1
68 vanessa 13.824 13.824 1
69 AntonChernev 12.316 12.316 1
70 rgg1992 9.932 9.932 1
71 renito92 7.678 7.678 1
72 eminem131 7.480 7.480 1
73 mariposa 5.215 5.215 1
74 Tsveta 4.668 4.668 1
75-76 pLe0mAx 4.040 4.040 1
75-76 sprc18 4.040 4.040 1
77 GeorgiProykov 3.638 3.638 1
78 hriss95 2.771 2.771 1
79 mi6muroka 2.350 2.350 1
80-84 mirelaqkimova 2.121 2.121 1
80-84 hristo1 2.121 2.121 1
80-84 krisi29 2.121 2.121 1
80-84 teda1111 2.121 2.121 1
80-84 dlozanov 2.121 2.121 1
85 Kayne 0.233 0.233 1
86-104 egelev 0.000 0.000 0
86-104 Bahnev 0.000 0.000 0
86-104 nikozavar 0.000 0.000 0
86-104 ScarletWayne 0.000 0.000 0
86-104 lalala 0.000 0.000 0
86-104 revenge92 0.000 0.000 0
86-104 speedmaister 0.000 0.000 0
86-104 yavor99 0.000 0.000 0
86-104 IPopov 0.000 0.000 0
86-104 *tedimzc1 0.000 0.000 0
86-104 RampageBoyka 0.000 0.000 0
86-104 MomchilB 0.000 0.000 0
86-104 MARIANA 0.000 0.000 0
86-104 nedkonedev 0.000 0.000 0
86-104 vicho 0.000 0.000 0
86-104 georgi12 0.000 0.000 0
86-104 dmgcode 0.000 0.000 0
86-104 *nadejdadunkina 0.000 0.000 0
86-104 StarbuckBG 0.000 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори