Временно класиране след кръг 5
1.Душко Обрадовић295
2.Boris Mihov235
3.Filip Repman193

1ви кръг Маратон

Финално класиране

# Име Град Точки за queens Общ брой точки Точки
1 Владислав Харалампиев София 95.673 95.673 100
2 Ivan Ganev Shumen 95.664 95.664 85
3 Добрик Георгиев Хасково 93.553 93.553 70
4 Антония Няголова Горна Оряховица 92.885 92.885 60
5 Roman Bilyi Lviv 90.699 90.699 50
6 Mihail Mihailov Велико Търново 90.686 90.686 40
7 Иво Карагьозов Варна 90.412 90.412 35
8 Encho Mishinev Ямбол 89.861 89.861 30
9 Ангел Цанков Полски Тръмбеш 89.674 89.674 25
10 Тодор Бончев Враца 87.233 87.233 20
11 Виктор Терзиев София 86.919 86.919 18
12 Petar Nyagolov Русе 85.494 85.494 16
13 Александър Георгиев Хасково 83.791 83.791 14
14 Nedko Nedev Горна Оряховица 83.494 83.494 12
15 Добрин Башев Габрово 83.065 83.065 10
16 Marin Yordanov Шумен Школа А§Б 80.020 80.020 9
17 Kiril Minkov Пловдив 76.934 76.934 8
18 Simeon Stoykov Yambol 76.317 76.317 7
19 Илиян Занкински София 76.217 76.217 6
20 Daniel Danailov Yambol 75.266 75.266 5
21 Petar Petrov Sofia 73.714 73.714 1
22 Димитър Влаховски 71.969 71.969 1
23 Стоян Ефтимов София 68.007 68.007 1
24 Costin-Andrei Oncescu Campulung Muscel 65.422 65.422 1
25 Georgi Marinov Варна 64.565 64.565 1
26 Иван Бобев Сливен 64.145 64.145 1
27 Николай Цонев Долна Оряховица 63.770 63.770 1
28 Димитър Карев Хасково 61.748 61.748 1
29 Ivan Dimitrov Пловдив 61.615 61.615 1
30 Добри Попов София 61.285 61.285 1
31 Димитър Опърлаков Варна 61.179 61.179 1
32 Stanislav Ivanov София 60.990 60.990 1
33 Пламен Томов София 60.586 60.586 1
34 Иван Георгиев Бургас 58.624 58.624 1
35 Dusan Zdravkovic Belgrade, Serbia 58.550 58.550 1
36 Марио Георгиев София 57.399 57.399 1
37 Калин Шекерджиев София 56.014 56.014 1
38 Мартин Чиков Варна 55.077 55.077 1
39 Паолина Гаджулова Пловдив 53.798 53.798 1
40 Димитър Кирилов 51.805 51.805 1
41 Петър Томов София 49.745 49.745 1
42 Валери Станчев Русе 48.370 48.370 1
43 Radoslav Dimitrov Plovdiv 45.456 45.456 1
44 Alexander Ivanov Pleven 41.698 41.698 1
45 Марин Шаламанов Sofia 38.808 38.808 1
46 Калоян Дърмонев София 38.691 38.691 1
47 Ралица Андреева Варна 33.792 33.792 1
48 Георги Бонев Шумен 17.159 17.159 1
49 Христо Кирилов София 16.541 16.541 1
50 Виктор Кожухаров Русе 14.137 14.137 1
51 Ивайло Георгиев Шумен 14.119 14.119 1
52 Стела Маринова Бургас 12.741 12.741 1
53 Цвета Тодорова Габрово 10.159 10.159 1
54 Димитър Александров 8.064 8.064 1
55 Anton Chernev Шумен 7.994 7.994 1
56 Цветелин Цочев Пловдив 7.642 7.642 1
57 Игнес Симеонова София 5.331 5.331 1
58 Vladimir Nachev Велико Търново 5.081 5.081 1
59 Илия Манолов Пловдив 4.354 4.354 1
60 Георги Пройков София 3.682 3.682 1
61 Александър Николаев 2.085 2.085 1
62 Иван Иванов София 1.952 1.952 1
63 Георги Бърдаров Русе 1.807 1.807 1
64 Виктор Венков Габрово 1.670 1.670 1
65 Николай Радков Благоевград 1.276 1.276 1
66 Станислава Тодорова София 1.139 1.139 1
67 Андрей Занкински София 0.580 0.580 1
68 Йордан Лазаров София 0.422 0.422 1
69 Bogdan Sitaru Campulung 0.379 0.379 1
70 Свилен Андонов Бургас 0.375 0.375 1
71-73 Иван Смиленов Шумен Школа А&Б 0.285 0.285 1
71-73 Kristiqn Stefanov Sofia 0.285 0.285 1
71-73 Емилиян Грешков Шумен 0.285 0.285 1
74-86 Христо Зайков Пловдив 0.000 0.000 0
74-86 Калоян Димитров София 0.000 0.000 0
74-86 Йоана Зелова Плевен 0.000 0.000 0
74-86 Цветан Иванов София 0.000 0.000 0
74-86 Hristo Hristov Varna 0.000 0.000 0
74-86 Георги Павлов Сандански 0.000 0.000 0
74-86 Атанас Бунтов Пловдив 0.000 0.000 0
74-86 Никола Бинтев Габрово 0.000 0.000 0
74-86 Stanislav Nikolov Sofia 0.000 0.000 0
74-86 Тихомир Галов Габрово 0.000 0.000 0
74-86 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 0.000 0.000 0
74-86 Николай Костов София 0.000 0.000 0
74-86 valentin georgiev Haskovo 0.000 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори