Временно класиране след кръг 4
1.Boris Mihov235
2.Душко Обрадовић210
3.Nemanja Majski181

1ви кръг Маратон

Финално класиране

# Име Град Точки за keyboard Общ брой точки Точки
1 Ивайло Странджев София 97.144 97.144 100
2 Stanislav Ivanov София 95.510 95.510 85
3 Александър Радославов София 94.756 94.756 70
4 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 93.345 93.345 60
5 Камен Киров София 91.395 91.395 50
6 Виктор Терзиев София 91.353 91.353 40
7 Виктор Иванов Разград 90.737 90.737 35
8 Encho Mishinev Ямбол 90.102 90.102 30
9 Мартин Копчев Габрово 89.214 89.214 25
10 Емил Инджев Русе 88.846 88.846 20
11 Stanislav Nikolov Sofia 85.607 85.607 18
12 Николай Димитров София 85.354 85.354 16
13 Тодор Бончев Враца 82.799 82.799 14
14 Виктор Кожухаров Русе 80.897 80.897 12
15 Petar Nyagolov Русе 80.842 80.842 10
16 Димитър Александров 78.301 78.301 9
17 Lazar Nenovski Sofia 77.758 77.758 8
18 Ruslan Kostashki София 76.644 76.644 7
19 Велко Николов София 75.625 75.625 6
20 Иван Анев София 75.578 75.578 5
21 Ivan Ganev Shumen 75.374 75.374 1
22 Йордан Маджунков Пловдив 73.693 73.693 1
23 Валери Станчев Русе 73.009 73.009 1
24 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 72.725 72.725 1
25 Sergej Ikac Sombor 71.318 71.318 1
26 Радостин Чонев Варна 70.599 70.599 1
27 Nikola Sebek Sombor 69.623 69.623 1
28 Ilia Bozhinov Sofia 61.718 61.718 1
29 Ivo Lilov Krivina 60.954 60.954 1
30 Daniel Danailov Yambol 60.181 60.181 1
31 Ilija Rackov Sombor 59.384 59.384 1
32 Simeon Stoykov Yambol 58.683 58.683 1
33 Viktor Lucic Sombor 53.356 53.356 1
34 Ивайло Георгиев Шумен 49.301 49.301 1
35 Кирил Арабаджийски Пловдив 49.117 49.117 1
36 Марин Шаламанов Sofia 46.957 46.957 1
37 Георги Гюрчев София 43.659 43.659 1
38 Галина Станева Варна 41.943 41.943 1
39 Иван Бобев Сливен 41.786 41.786 1
40 Nedko Nedev Горна Оряховица 41.560 41.560 1
41 Андон Тодоров София 40.822 40.822 1
42 Nikola Radic Sombor 39.157 39.157 1
43 Цвета Тодорова Габрово 38.846 38.846 1
44 Цветан Иванов София 38.522 38.522 1
45 Иво Карагьозов Варна 37.445 37.445 1
46 Алекс Цветанов София 37.141 37.141 1
47 test test2 Skopje 36.770 36.770 1
48 *Божин Кацарски 36.261 36.261 1
49 Момчил Иванов Ямбол 35.435 35.435 1
50 Пламен Томов София 34.918 34.918 1
51 Боян Митов София 34.392 34.392 1
52 Alexander Vasilev Sofia 33.384 33.384 1
53 Dejan Dudukovic Sombor 30.099 30.099 1
54 Александър Георгиев Хасково 29.875 29.875 1
55 Никола Максимов Габрово 28.747 28.747 1
56 Станислава Тодорова София 28.664 28.664 1
57 Marin Yordanov Шумен Школа А§Б 28.189 28.189 1
58 Теодор Дяков Sofia 26.872 26.872 1
59 Йоана Зелова Плевен 25.963 25.963 1
60 Румен Михов Ямбол 25.388 25.388 1
61 Илиян Занкински София 25.311 25.311 1
62 Георги Йовчев София 23.392 23.392 1
63 Петър Томов София 22.871 22.871 1
64-65 Йордан Лазаров София 21.858 21.858 1
64-65 Атанас Бунтов Пловдив 21.858 21.858 1
66 Игнес Симеонова София 21.791 21.791 1
67 Нели Минчева Варна 21.554 21.554 1
68 Aleksandar Stupar Sombor,Serbia 21.321 21.321 1
69 Георги Петков София 21.296 21.296 1
70 Adriqn Ibovski Gabrovo 21.260 21.260 1
71 Antani Gospodinov Yambol 21.160 21.160 1
72 Lazar Stoyanov София 21.099 21.099 1
73 Иван Илиев София 21.061 21.061 1
74-76 Стефания Цветкова София 21.026 21.026 1
74-76 Boris Bonin Sofia 21.026 21.026 1
74-76 Milos Sukovic Belgrade 21.026 21.026 1
77 Kosta Balać Sombor 20.996 20.996 1
78 Николай Русев Бургас 20.985 20.985 1
79 Гергана Василева София 20.843 20.843 1
80 Kristian Gulaci Sombor 20.774 20.774 1
81 *Viktor Genchev София 20.750 20.750 1
82 Филип Марков София 20.744 20.744 1
83 Lazar Dedic Sombor 20.721 20.721 1
84 Добрин Башев Габрово 20.704 20.704 1
85-86 Bogdan Sitaru Campulung 20.621 20.621 1
85-86 Kristiqn Stefanov Sofia 20.621 20.621 1
87-88 Веселин Цветанов София 20.512 20.512 1
87-88 Дитмар Владиславов София 20.512 20.512 1
89 Христо Денев Варна 20.415 20.415 1
90 Filip Tot Сомбор 20.412 20.412 1
91 Томислав Димитров Sofia 9.162 9.162 1
92-101 Никола Секулов София 0.000 0.000 0
92-101 Alexander Vankov Sofia 0.000 0.000 0
92-101 Аделина Тодорова Мездра 0.000 0.000 0
92-101 Strahil Goranov Vratsa 0.000 0.000 0
92-101 Iv Iv Sofia 0.000 0.000 0
92-101 Ферит Исмаилов Шумен, Школа А&Б 0.000 0.000 0
92-101 Miloš Stojko Sombor 0.000 0.000 0
92-101 Калоян Кръстев Враца 0.000 0.000 0
92-101 Krasimir Chimev София 0.000 0.000 0
92-101 Иван Смиленов Шумен Школа А&Б 0.000 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори