Временно класиране след кръг 4
1.Boris Mihov235
2.Душко Обрадовић210
3.Nemanja Majski181

1ви кръг Маратон

Финално класиране

# Име Град Точки за printing Общ брой точки Точки
1 Емил Инджев Русе 98.846 98.846 100
2 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 93.885 93.885 85
3 Aleksandar Gubica Sombor 93.832 93.832 70
4 Георги Петков Варна 93.376 93.376 60
5 Nemanja Majski Sombor 93.251 93.251 50
6 Blagojce Pavleski Prilep, Macedonia 92.569 92.569 40
7 Александър Гатев София 92.247 92.247 35
8 Димо Терзиев Петрич 91.626 91.626 30
9 Vedran Bajic Sombor 88.005 88.005 25
10 Ния Димитрова Шумен 81.045 81.045 20
11 Деница Янкова Шумен 79.722 79.722 18
12 Даниел Койнов Шумен 79.669 79.669 16
13 Manojlo Novković Sombor 78.867 78.867 14
14 Nikola Babić Sombor 76.997 76.997 12
15 Дениз Потурлиев Плевен 76.696 76.696 10
16 Румен Михов Ямбол 74.791 74.791 9
17 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 74.749 74.749 8
18 Веселин Маркович Варна 73.275 73.275 7
19 Михаил Михалев Габрово 71.632 71.632 6
20 Добромир Ангелов Варна 71.484 71.484 5
21-22 Ђорђе Манчић Оџаци 70.473 70.473 1
21-22 Boris Mihov Sofia 70.473 70.473 1
23 Aleksandar Yanev Варна 70.312 70.312 1
24 Теодор Тотев Sofia 70.293 70.293 1
25-29 Георги Петков София 69.999 69.999 1
25-29 Траяна Герова Шумен 69.999 69.999 1
25-29 Александър Георгиев Варна 69.999 69.999 1
25-29 Mihael Ibisic Bački Monoštor 69.999 69.999 1
25-29 Damyan Aleksiev Graz 69.999 69.999 1
30 Ivan Lupov Варна 69.981 69.981 1
31-33 Иван Димитров Варна 69.821 69.821 1
31-33 Kaloyan Svilenov Варна 69.821 69.821 1
31-33 Danilo Bera Nova Crvenka 69.821 69.821 1
34 Емилиана Димитрова София 69.821 69.821 1
35 Ивайло Чернев София 69.373 69.373 1
36 Lazar Kostic Sombor, Serbia 69.215 69.215 1
37 Борис Дачев София 69.196 69.196 1
38-40 Димитър Сотиров София 69.040 69.040 1
38-40 Даниел Трополинов Велико Търново 69.040 69.040 1
38-40 Стоян Малинин Свиленград 69.040 69.040 1
41 Весела Николова Шумен 67.584 67.584 1
42 Андон Тодоров София 66.970 66.970 1
43 Filip Tot Сомбор 50.921 50.921 1
44 Михаил Банков Плевен 49.103 49.103 1
45-48 Мая Баналиева Варна 0.000 0.000 0
45-48 Ralitsa Nikolova Varna 0.000 0.000 0
45-48 Зорница Артинова Стара Загора 0.000 0.000 0
45-48 lawrence muindi nairobi 0.000 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори