Временно класиране след кръг 4
1.Boris Mihov235
2.Душко Обрадовић210
3.Nemanja Majski181

3ти кръг Маратон

Финално класиране

# Име Град Точки за pinball Общ брой точки Точки
1 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 91.918 91.918 100
2 Антония Петрова Банкя 38.028 38.028 85
3 Viktor Lucic Sombor 22.971 22.971 70
4 Мартин Копчев Габрово 22.920 22.920 60
5 Vilim Lendvaj Popovača 20.608 20.608 50
6 Mihail Mihailov Велико Търново 10.613 10.613 40
7 Domagoj Bradač Zagreb 10.083 10.083 35
8 Антъни Господинов Yambol 8.651 8.651 30
9 Stanislav Nikolov Sofia 8.574 8.574 25
10 Виктор Кожухаров Русе 8.243 8.243 20
11 Виктор Михайлов София 8.231 8.231 18
12 Борис Дачев София 7.963 7.963 16
13 Daniel Danailov Yambol 7.825 7.825 14
14 Marin Kišić Sveti Đurđ 7.700 7.700 12
15 Пламен Томов София 7.194 7.194 10
16 Александър Радославов София 6.538 6.538 9
17 Nikola Sebek Sombor 6.350 6.350 8
18 Blagojce Pavleski Prilep, Macedonia 5.575 5.575 7
19 Ivan Žufić Pula 4.595 4.595 6
20 Цвета Тодорова Габрово 4.387 4.387 5
21 Dorijan Lendvaj Popovaca 4.280 4.280 1
22 Petar Nyagolov Русе 3.964 3.964 1
23 Никола Максимов Габрово 3.532 3.532 1
24 Гери Пейкова София 3.506 3.506 1
25 Aleksandar Čepić Sombor (GSG) 3.341 3.341 1
26 Иво Карагьозов Варна 3.341 3.341 1
27 Nemanja Majski Sombor 3.326 3.326 1
28 Елица Башева Банкя 3.314 3.314 1
29 Атанас Бунтов Пловдив 3.311 3.311 1
30 Георги Петков София 3.310 3.310 1
31 Андон Тодоров София 3.306 3.306 1
32 Filip Tot Сомбор 3.072 3.072 1
33 Ivan Ganev Shumen 2.738 2.738 1
34 Румен Михов Ямбол 2.485 2.485 1
35 Слави Георгиев Русе 2.377 2.377 1
36 Стоян Малинин Свиленград 2.301 2.301 1
37 Цветан Иванов София 2.281 2.281 1
38 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 2.225 2.225 1
39-40 Marija Dragaš Sombor 2.220 2.220 1
39-40 Rajko Zagorac Sombor 2.220 2.220 1
41 Radostin Handarov Yambol 2.106 2.106 1
42 Добрин Башев Габрово 1.973 1.973 1
43 Валери Станчев Русе 0.446 0.446 1
44-45 Mateja Cosovic Sombor 0.440 0.440 1
44-45 Boyan Dinev Банкя 0.440 0.440 1
46-47 Nikola Radic Sombor 0.358 0.358 1
46-47 Сара Вуковић Sombor 0.358 0.358 1
48 Petar Bokun Sombor 0.342 0.342 1
49 Uroš Berić Sombor 0.009 0.009 1
50 Tanja Nedeljkov Sombor 0.000 0.000 1
51-53 Marin Yordanov Шумен Школа А§Б 0.000 0.000 0
51-53 Ясен Пенчев Габрово 0.000 0.000 0
51-53 Simeon Stoykov Yambol 0.000 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори