First round Marathon

Final ranking

Position Name City Points for runners Total points Points
1 Емил Инджев Русе 99.924 99.924 100
2 Антон Анастасов Хасково 80.590 80.590 85
3 Душко Обрадовић Сомбор, Serbia 79.445 79.445 70
4 Encho Mishinev Ямбол 73.867 73.867 60
5 Vedran Bajic Sombor 69.445 69.445 50
6 Aleksandar Gubica Sombor 67.134 67.134 40
7 Nemanja Majski Sombor 66.925 66.925 35
8 Виктор Кожухаров Русе 66.669 66.669 30
9 Серкан Рашид Шумен, Школа А&Б 63.719 63.719 25
10 Дениз Потурлиев Плевен 63.703 63.703 20
11 Viktor Lucic Sombor 62.815 62.815 18
12 Simona Hristova Shumen 62.307 62.307 16
13 Lazar Kostic Sombor, Serbia 61.234 61.234 14
14 Mihael Ibisic Bački Monoštor 59.539 59.539 12
15 Траяна Герова Шумен 59.416 59.416 10
16 Roman Hultaichuk Lviv 59.361 59.361 9
17 Иво Иванов Шумен 58.343 58.343 8
18 Yavor Vasilev Шумен, Школа А&Б 58.233 58.233 7
19 Деян Хаджи-Манич Варна 55.238 55.238 6
20 Илиян Занкински София 55.126 55.126 5
21 Михаил Михалев Габрово 54.767 54.767 1
22 Milan Ranisavljevic Sombor 54.084 54.084 1
23 Lazar Zubovic Sombor 54.004 54.004 1
24 Manojlo Novković Sombor 51.378 51.378 1
25 Тодор Бончев Враца 50.802 50.802 1
26 Михаил Банков Плевен 50.519 50.519 1
27 Даниел Койнов Шумен 50.056 50.056 1
28 pesut milos sombor 49.400 49.400 1
29 Luka Terzin Sombor 48.966 48.966 1
30 Ясен Пенчев Габрово 48.558 48.558 1
31 Стефан Христов Бургас 48.031 48.031 1
32-33 *Александър Георгиев София 46.786 46.786 1
32-33 Ивайло Краев Варна 46.786 46.786 1
34 Veljko Galović Sombor 44.834 44.834 1
35 Валентин Берберов Бургас 39.320 39.320 1
36 *Виктор Славчев София 38.384 38.384 1
37 *Никола Манолов Хасково 38.140 38.140 1
38 Atanas Dimitrov Sofia 38.046 38.046 1
39 Раян Камаринчев Сливен 34.200 34.200 1
40 Александър Гатев София 33.566 33.566 1
41 Веселин Маркович Варна 31.696 31.696 1
42 *Симона Иванова Шумен, Школа А&Б 28.287 28.287 1
43 Uros Markovic Sombor 25.266 25.266 1
44 *Кирил Зулямски София 24.724 24.724 1
45 Борис Дачев София 24.372 24.372 1
46 Ния Димитрова Шумен 23.334 23.334 1
47 Александър Георгиев Варна 10.733 10.733 1
48 Петър Томов София 10.705 10.705 1
49 Filip Tot Сомбор 10.653 10.653 1
50 Весела Николова Шумен 10.355 10.355 1
51 Николай Костадинов Xxx Равно Поле xxX 9.668 9.668 1
52 Nikola Babić Sombor 9.560 9.560 1
53 Добромир Ангелов Варна 7.190 7.190 1
54 Антония Петрова Банкя 6.531 6.531 1
55 Деница Янкова Шумен 5.907 5.907 1
56 Светослав Пенков Габрово 5.695 5.695 1
57 Георги Петков Варна 5.684 5.684 1
58 Нермин Идириз Шумен 5.653 5.653 1
59 Vuk Mijajlović Sombor 5.383 5.383 1
60 Srna Batinić Crvenka 5.252 5.252 1
61 Иван Илиев София 4.837 4.837 1
62 Мартин Недев Хасково 4.824 4.824 1
63 Nikola Milkovic Sombor 4.821 4.821 1
64 Mihajlo Vukelić Sombor 4.814 4.814 1
65 Blagojce Pavleski Prilep, Macedonia 4.804 4.804 1
66 Nemanja Tepavac Sombor 4.721 4.721 1
67 Boris Angelov Sofia 4.593 4.593 1
68 Hristo Terziev Габрово 4.078 4.078 1
69 Даниел Трополинов Велико Търново 3.670 3.670 1
70 Tsvetoslav Mavrodiev Варна 3.632 3.632 1
71-72 Ђорђе Манчић Оџаци 3.612 3.612 1
71-72 Здравко Бейков София 3.612 3.612 1
73 Stefan Bosnić Crvenka 3.610 3.610 1
74 Стоян Малинин Свиленград 3.608 3.608 1
75-76 Nemanja Žekić Sombor 3.603 3.603 1
75-76 Strahinja Ikic Sombor 3.603 3.603 1
77 Djordje Stulic Odzaci 3.599 3.599 1
78 Виктор Михайлов София 3.576 3.576 1
79 *Борис Марков София 3.269 3.269 1
80 Владимир Караилиев Хасково 1.626 1.626 1
81 Marko Jojić Sombor 0.537 0.537 1
82-94 Калоян Върбанов Велико Търново 0.000 0.000 0
82-94 Стефан Куюмджиев V. Tarnovo 0.000 0.000 0
82-94 Preslav Toshev Ruse 0.000 0.000 0
82-94 Хакан Чандър Бургас 0.000 0.000 0
82-94 *Никола Янакиев Благоевград 0.000 0.000 0
82-94 Mirena Koleva Ямбол 0.000 0.000 0
82-94 Виктор Ванев Плевен 0.000 0.000 0
82-94 *Иван Георгиев София 0.000 0.000 0
82-94 Мария Илчева Бургас 0.000 0.000 0
82-94 Здравко Николов Шумен 0.000 0.000 0
82-94 Димо Терзиев Петрич 0.000 0.000 0
82-94 *Николай Вълчанов Шумен, Школа А&Б 0.000 0.000 0
82-94 *Александър Недев София 0.000 0.000 0
The competitors marked with * take place in the junior standings.
Partners