5
Temporary ranknig after round #4
1. 225
2. 165
3. 160
See the whole ranking

Ranking from Sprint rounds for 2022-2023

Place Full name City Second round Fourth round Sixth round Total
1-2 Варна 100 - - 100
1-2 Ямбол - 100 - 100
3 Sombor 35 60 - 95
4-5 Габрово 85 - - 85
4-5 Sombor 0 85 - 85
6-7 Габрово 0 70 - 70
6-7 Sofia 70 - - 70
8 Варна 60 - - 60
9-11 Свиленград 50 - - 50
9-11 Sombor 25 25 - 50
9-11 Плевен 0 50 - 50
12-13 Шумен - 40 - 40
12-13 Русе 40 - - 40
14 Пловдив - 35 - 35
15-16 Sombor 30 0 - 30
15-16 Lviv 0 30 - 30
17-18 Плевен 20 - - 20
17-18 Sofia - 20 - 20
19 Сомбор, Serbia - 18 - 18
20-53 Русе 0 - - 0
20-53 Шумен 0 0 - 0
20-53 Sofia 0 - - 0
20-53 Варна 0 0 - 0
20-53 Sombor, Serbia 0 0 - 0
20-53 Шумен 0 0 - 0
20-53 Хасково 0 - - 0
20-53 Ruse 0 - - 0
20-53 Плевен 0 - - 0
20-53 Sombor 0 - - 0
20-53 Варна 0 - - 0
20-53 Хасково 0 - - 0
20-53 Sombor 0 - - 0
20-53 Шумен 0 - - 0
20-53 Плевен 0 - - 0
20-53 Хасково 0 - - 0
20-53 София 0 - - 0
20-53 Шумен, Школа А&Б 0 - - 0
20-53 Хасково 0 0 - 0
20-53 Шумен, Школа A&B - 0 - 0
20-53 Sombor - 0 - 0
20-53 Шумен, Школа А&Б - 0 - 0
20-53 Shumen - 0 - 0
20-53 Бургас 0 - - 0
20-53 Shumen 0 - - 0
20-53 Shumen 0 - - 0
20-53 Варна 0 0 - 0
20-53 София 0 0 - 0
20-53 Sombor 0 0 - 0
20-53 Варна 0 0 - 0
20-53 София 0 - - 0
20-53 Bački Monoštor 0 0 - 0
20-53 Шумен 0 - - 0
20-53 Шумен 0 - - 0
Partners